RT565 Radar-Transponder
Der Radar-Transponder der Serie RT565 ist ein ultrakompakter, synthetisierter Solid‑State‑Transponder, entwickelt für anspruchsvolle Tracking‑Radar‑Anwendungen in der Luftfahrt. Dank seiner extrem kleinen Bauform und seines geringen Gewichts eignet er sich ideal für Helikopter, Raketen, Drohnen, UAVs, bemannte Flugzeuge (zivil & militärisch), Höhenforschungsraketen und atmosphärische Ballons.
Das robuste, hochzuverlässige Design bietet vollständige Benutzerprogrammierbarkeit und erfüllt die modernen Anforderungen an Effizienz, Leistungsfähigkeit und minimale Systemintegration. Der RT565‑47 liefert präzise, stabile Performance selbst unter extremen Einsatzbedingungen – eine ideale Lösung für mission‑kritische Anwendungen.
Technische Spezifikationen
| Frequenzbereich | 5.400 bis 5.900 MHz programmierbar in 100 kHz Schritten |
| Frequenz Stabilität | ±20 ppm, max. |
| Sensibilität | -65 dBm min. bei 90% Antwortquote; -68 dBm typisch |
| Max. Eingangssignal | +20 dBm |
| Bandbreite (3 dB) | >15 MHz |
| Interrogation Modus | Single- / Double-Pulse, progrmmierbar |
| Pulsbreite | 0,25-2,0 µs, programmierbar in 25‑ns‑Schritten |
| Pulswiederholrate | 10 – 3.000 Pulse/s |
| Fehlauslösung | <1 x 10⁻³ |
| Frequenzbereich | 5.400 bis 5.900 MHz programmierbar in 100 kHz Schritten |
| Frequenz Stabilität | ±20 ppm, max. |
| Peak Leistung | 50 W |
| RF-Schutz | Offen/Kurzschluss unbegrenzt (interner Isolator) |
| Pulsbreite | 0,25 – 3,0 µs, programmierbar |
| Antwort-Pulsverzögerung | 1,0 – 15 µs, programmierbar in 25‑ns‑Schritten |
| Pulsjitter | < 15 ns rms |
| Anstiegs-/ABfallzeit (TX) | <15 ns |
| Duplexer | Zirkulator |
| Stromzufuhr | 24...32 VDC |
| Energieverbrauch | 110 mA @ 28 VDC, typ. |
| Verpolschutz | ja |
| Abmessungen | 90 x 70 x 24 mm (L x B x H) |
| Gewicht | 230 Gramm, typ. |
| Material / Oberfläche | AIMgSi1, vernickelt |
| HF Anschluss | SMA -f |
| Mod./Stromanschluss | Miceo-D 9pin female |
| Temperaturbereich | -40°C bis +85°C |
| Lagertemperature | -55°C bis +95°C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 10% - 95% nicht-kondensierend |
| Schock | 100 g, 11 ms, half sine |
| Vibration | 20 grms, 20 Hz bis 2.000 Hz |
| Beschleunigung | 100g |
| Höhe | unbegrenzt |
| RFI7EMI | gemäß MIL-STD-461 |
